Format de fichier pris en charge
Formats pris en charge parmi les plus utilisés : OpenDocument (ods, odt, etc.), PDF, HTML, Microsoft Office (DOC/DOCX/RTF, XLS/XLSX, PPT/PPTX)
- Image : JPEG, PNG, GIF, BMP et SVG
- Média : MP4, MP3, WAV, OGG et WEBM
- Text : TXT, XML, JS, HTML, JSON et TS
Format texte
Dans le détail, voici les formats pris en charge :
Pristy avec Collabora Online permet à tous ces fichiers d’être ouvert en lecture et en écriture.
| Nom du Format | Extension | Lecture et Écriture | Lecture seule |
|---|
| Traitement de texte (Documents Writer) | odt & fodt | x | |
| Feuille de calcul / Classeur (Documents Calc) | ods & fods | x | |
| Présentation (Documents Impress) | odp & fodp | x | |
| Dessin (Documents Draw) | odg & fodg | x | |
| Documents de graphiques | odc | x | |
| Documents maître de texte | odm | x | |
| Modèles de documents texte | ott | x | |
| Modèles de documents maîtres Writer | otm | x | |
| Modèles de documents de feuilles de calcul | ots | x | |
| Modèles de documents de présentation | otp | x | |
| Modèles de documents de dessin | otg | x | |
| Documents Base | odb | x | |
| Extensions | oxt | x | |
| OpenDocument HTML Template (OASIS) | oth | x | |
| OpenDocument Graphic File (OASIS) | odg | x | |
| Nom du Format | Extension | Lecture et Écriture | Lecture seule |
|---|
| Documents Writer | sxw | | x |
| Documents Calc | sxc | | x |
| Documents Impress | sxi | | x |
| Documents Draw | sxd | | x |
| Documents maîtres de texte | sxg | | x |
| Modèles de documents texte | stw | | x |
| Modèles de documents de feuilles de calcul | stc | x | |
| Modèles de documents de présentation | sti | | x |
| Modèles de documents de dessin | std | | x |
Pristy avec Collabora Online permet à tous ces fichiers d’être ouvert en lecture et en écriture.
| Nom du Format | Extension | Lecture et Écriture | Lecture seule |
|---|
| Traitement de texte (MS Word) | doc et dot | x | |
| Feuille de calcul / Classeur (MS Excel) | xls | x | |
| Présentation (MS PowerPoint) | ppt | x | |
| Nom du Format | Extension | Lecture et Écriture | Lecture seule |
|---|
| Rich Text Format | rtf | x | |
| Excel Add-In Format | xla | x | |
| Data Interchange Format | dif | x | |
| Symbolic Link File | slk | x | |
| PowerPoint Template | pot | x | |
| PowerPoint Open XML Slide Show | ppsx | x | |
| Enhanced Windows Metafile | emf | | x |
| Windows Metafile | wmf | | x |
| Visio Drawing File | vsd | | x |
| Visio Stencil File | vss | | x |
| Publisher Document | pub | | x |
| Nom du Format | Extension | Lecture et Écriture | Lecture seule |
|---|
| Traitement de texte | docx et docm | x | |
| Traitement de texte | dotx et dotm | | x |
| Feuille de calcul / Classeur | xlsx, xlsb, xlsm | x | |
| Feuille de calcul / Classeur | xltx et xltm | | x |
| Présentation | pptx, pptm, potx, potm | x | |
| Program Database (debug .exe .ddl) | pdb | x | |
| Visio Drawing | vsdx | | x |
| Nom du Format | Extension | Lecture et Écriture | Lecture seule |
|---|
| Microsoft Works | wps | | x |
| Microsoft Works | wri | | x |
| Nom du Format | Extension | Lecture et Écriture | Lecture seule |
|---|
| PageMaker 6.5 Document (ADOBE) | p65 | | x |
| Portable Document Format File (ADOBE) | pdf | | x |
| Scalable Vector Graphics File (ADOBE) | svg | | x |
| Nom du Format | Extension | Lecture et Écriture | Lecture seule |
|---|
| ClarisWorks Document | cwk | | x |
| Pages Document | pages | | x |
| Numbers Spreadsheet File | numbers | | x |
| Keynote Presentation | key | | x |
| Nom du Format | Extension | Lecture et Écriture | Lecture seule |
|---|
| CorelDRAW Image File (COREL) | cdr | | x |
| WordPerfect Graphic File (COREL) | wpg | | x |
| WordPerfect (COREL) | wpd | | x |
| Nom du Format | Extension | Lecture et Écriture | Lecture seule |
|---|
| Texte brut | txt | x | |
| Comma-Separated Values File | csv | x | |
| Gnumeric Spreadsheet (GNOME) | gnumeric | | x |
| dBase database file | dbf | x | |
| Hangul (word processor) (propriétaire) | hwp | | x |
| Lotus Worksheet (discontinued) (IBM propriétaire) | wk1 | | x |
| Computer Graphics Metafile (libre) | cgm | | x |
| Sony Portable Reader Format | lrf | | x |
| Maple Worksheet | mw | | x |
| FictionBook 2.0 File | fb2 | | x |
| AbiWord Document | abw | | x |
| Text602 Document | 602 | | x |
| Symantec Backup Exec File | fh | | x |
| Nom du Format | Extension | Lecture et Écriture | Lecture seule |
|---|
| Drawing Exchange Format File (autocad) | dwg | | x |
| DraWinG (autocad) | dxf | | x |
| E-Mail Message | eml | | x |
Dernière modification -
23 juillet 2025Appel à l’action
Essayer Pristy
Vous pouvez essayer la démo de Pristy en vous inscrivant au lien ci-dessous.
Demander une démo